| States with pro-abortion state court decisions blocking current or future prohibitions (16): | |
| Alaska | Mississippi |
| Arizona | Montana |
| California | New Jersey |
| Connecticut | New Mexico |
| Florida | New York |
| Idaho | Tennessee |
| Massachusetts | Vermont |
| Minnesota | West Virginia |
| No abortion prohibition law before viability (26 states and DC): | |
| Alabama | Nebraska |
| Colorado | Nevada |
| Delaware | New Hampshire |
| District of Columbia | North Carolina |
| Georgia | North Dakota |
| Hawaii | Ohio |
| Illinois | Oregon |
| Indiana | Pennsylvania |
| Iowa | South Carolina |
| Kansas | Utah |
| Kentucky | Virginia |
| Maine | Washington |
| Maryland | Wyoming |
| Missouri | |
| States with enforceable abortion prohibitions (8): | |
| Arkansas | South Dakota |
| Louisiana | Texas |
| Michigan | Wisconsin |
| Oklahoma | |
| Rhode Island (after “quickening” or about 16-weeks gestation) | |